
前回、リッキーマーティンの話をしただけで終わってしまいましたが、2026年ミラノコルティナオリンピックの個人戦に出るチームのRDを一覧にしてみました。
アーティスト別にグルーピングしてみました。リッキー・マーティンが最多で3選手、AC/DC、ジョージマイケル、Right Said Fred…というよりI’m Too Sexy一曲で決め打ち、ジェニファー・ロペスはそれぞれ2選手が。あとは割とばらけていますね。別に曲名やアーティスト名を気にして聞いていたわけではないけれど、聞いてみるとわぁ知ってる、と思う有名な曲でいっぱいです。
| No | 所属国 | 選手名(ISU Bio) | 愛称・略称 | リズムダンス曲名 | アーティスト | FDノート |
| 1 | スペイン | Sofia VAL/Asaf KAZIMOV | ヴァルカジ | Maria/La Copa de la Vida/Livin’ La Vida Loca | リッキー・マーティン | エクソジェネシス |
| 2 | フィンランド | Juulia Turkkila/Matthias Versluis | トゥルベル・ユリアマティアス トゥルッキラちゃんとこ | María (Pablo Flores Spanglish Radio Edit) /The Cup of Life (Remix – English Radio Edit) | リッキー・マーティン | タンゴ曲メドレー |
| 3 | スウェーデン | Milla Ruud REITAN/Nikolaj MAJOROV | レイマヨ | Living La Vida Loca/Maria (Spanglish Radio Edit) / La Copa de la Vida | リッキー・マーティン | ニーノ・ロータのロミジュリ |
| 4 | カナダ | Marjorie Lajoie/Zachary Lagha | ラジョラガ・マジョリーザック | Get Ready for This by 2 Unlimited Are You Ready/Thunderstruck Ole by The Bouncing Souls | AC/DC/他 | ヌレエフ(再演) |
| 5 | チェコリパブリック | Katerina Mrazkova/Daniel Mrazek | ムラ家・カテちゃんと兄 | One Two by AI (of 90s style Bon Jovi) Thunderstruck | AC/DC/Bon Jovi風AI | マラゲーニャ |
| 6 | イギリス | Phebe Bekker/James Hernandez | フィーヴィージェームズ・ベカヘル | Freedom! ’90/Killer / Papa Was a Rollin’ Stone/Freedom (Club Mix) | ジョージマイケル | ディカプリオの方の映画ロミジュリ |
| 7 | スペイン | Olivia Smart/Tim Dieck | スマディク・リヴティム | Freedom/Let Me Entertain You | ジョージマイケル/ロビーウィリアムズ | DUNEパート2 |
| 8 | カナダ | Piper GILLES/Paul Poirier | パイポー・パイパーポール・P2 | Supermodel (You Better Work)/I’m Too Sexy | Right Said Fred/ルポール | ヴィンセント(再構成) |
| 9 | リトアニア | Allison Reed/Saulius Ambrulevicius | アリソール | I’m Too Sexy/ Cantloop (Flip Fantasia) | Right Said Fred/US3 | Faithless |
| 10 | オーストラリア | Holly HARRIS/Jason CHAN | ホリージェイソン、ホリーチャン | Waiting for Tonight (Hex’s Momentous Radio Mix) /Waiting For Tonight If You Had My Love (Pablo Flores Remix) I’m Outta Love (Hex Hector Remix Radio Edit) r.1999 by Anastacia | ジェニファー・ロペス | エブエブ系月光 |
| 11 | チェコリパブリック | Natalie TaschlerovaFilip Taschler | タス家・タシュレルズ・タシュラーズ・ナタリーフィリップ | Waiting For Tonight Be With You/Rhythm Divine | ジェニファー・ロペス/エンリケ・イグレシアス | マトリックス |
| 12 | カナダ | Marie-Jade Lauriault Romain Le Gac | MJロマン・ローリエルギャク | Thunder by Prince Cream by Prince | プリンス | クレオパトラ&アンソニープロ |
| 13 | ドイツ | Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan | ジェニベン | Jungle Bill/On the Run | イエロー | タンゴ系 |
| 14 | ジョージア | Diana Davis/Gleb Smolkin | ディアナグレブ・デビスモ | Pretty Fly (For a White Guy) / Come Out and Play | オフスプリング | ミャスコフスキー : ピアノ・ソナタ#1 |
| 15 | アメリカ | Christina Carreira/Anthony Ponomarenko | カレポノ | Sweet Dreams/100% Pure Love | ラ・ブーシュ/クリスタルウォーターズ | ノートルダムドパリ |
| 16 | イギリス | Lilah Fear/Lewis Gibson | ライラルイス・フィアギブ | Wannabe (Junior Vasquez Remix Edit) / Who Do You Think You Are /Spice Up Your Life (Morales Radio Mix) | スパイスガールズ | 500マイルズ・蛍の光等英国曲固め |
| 17 | フランス | Evgenia Lopareva/Geoffrey Brissaud | ジェーニャジョフリー・ロパブリ | Blue(Da Ba Dee) by Eiffel 65 Revolution 909/Da funk/Around the World | ダフトパンク/Eiffel 65 | ビョーク |
| 18 | イタリア | Charlene Guignard/Marco Fabbri | シャルマル・ギニャファブ | Everybody (Backstreet’s Back) / That’s the Way I Like It | バックストリートボーイズ | ディアマンティ(イタリア映画)サウンドトラック |
| 19 | アメリカ | Emilea Zingas Vadym Kolesnik | ジンコレ・エミリアヴァディム | Poison /Something In Your Eyes | ベル・ビヴ・デヴォー | バレエのほうのロミジュリ |
| 20 | フランス | Laurence Fournier Beaudry/Guillaume Cizeron | ロロギギ・フルシゼ | Vogue /Rescue Me House Boat | マドンナ | ザ・ホエール(映画) |
| 21 | 韓国 | Hannah LIM/Hannah Lim | リムクァン・ハナイェ・ヘイェネ(해예네) | Men in Black | ウィル・スミス | バーバーの弦楽のためのアダージョ (Adagio for Strings) |
| 22 | アメリカ | Madison Chock/Evan Bates | チョクベイ・マディエヴァン | American Woman,Fly Away by Quevo,Always On the Run,Are You Gonna Go My Way | レニー・クラヴィッツ | Paint It Black(フラメンコ) |
| 23 | 中国 | Wang Shiyue/Xinyu Liu | ワンリウ・王柳 | Go Wild Alone/Flower Guardian | アンディ・ラウ/ハッケン・リー | バットマン |
ロロギギがデペッシュ・モードを使用しかけて1989年の曲だと言われてマドンナに変更したなど、そこまで厳しい必要があるのか?など謎の90年代しばり指定ではありますが、面白いテーマだったなと10年後くらいに振り返ることはできるのでしょうか。大きな大会はあとオリンピックとワールドチャンピオンシップだけ、皆さんの活躍を楽しみにしています!


コメントを残す